Description
VOEDINGSWAARDE PER 100ML
ENERGETISCHE WAARDE (KCAL) | 18 KCAL |
ENERGETISCHE WAARDE (KJ) | 75 KJ |
VETTEN | 0,0 G |
VERZADIGDE VETTEN | 0,0 G |
KOOLHYDRATEN | 4,4 G |
SUIKERS | 3,9 G |
VEZELS | 0,0 G |
EIWITTEN | 0,0 G |
ZOUT | 0,005 G |
INGREDIËNTEN
WATER | 87,95% |
CITROENSAP | 7,00% |
AGAVESIROOP | 5,00% |
BLAUWE SPIRULINAPOEDER | 0,05% |