Description
VOEDINGSWAARDE PER 100ML
ENERGETISCHE WAARDE (KCAL) | 40 KCAL |
ENERGETISCHE WAARDE (KJ) | 169 KJ |
TOTAAL VET | 0,1 G |
VERZADIGD VET | 0,0 G |
KOOLHYDRATEN | 8,9 GRAM |
SUIKERS | 7,2 GRAM |
VEZELS | 0,2 GRAM |
EIWITTEN | 0,7 G |
NATRIUM | 13 MG |
ZOUT | 33 MG |
INGREDIËNTEN
ANANAS SAP | 60,00% |
KURKUMASAP | 21,85% |
CITROENSAP | 18,00% |
ZWARTE PEPER | 0,15% |