Description
VOEDINGSWAARDE PER 100ML
ENERGETISCHE WAARDE (KCAL) | 34 KCAL |
ENERGETISCHE WAARDE (KJ) | 145 KJ |
VETTEN | 0,1 G |
VERZADIGDE VETTEN | 0,0 G |
KOOLHYDRATEN | 6,8 G |
SUIKERS | 6,0 G |
VEZELS | 0,1 G |
EIWITTEN | 1,5 G |
NATRIUM | 8 MG |
ZOUT | 0,019 G |
INGREDIËNTEN
APPELSAP | 49,4% |
GEMBERSAP | 19,5% |
SPINAZIESAP | 14,0% |
KOMKOMMERSAP | 12,0% |
CITROENSAP | 4,00% |
SPIRULINAPOEDER | 1,00% |
GUARANAPOEDER | 0,1% |