Description
VOEDINGSWAARDE PER 100ML
ENERGETISCHE WAARDE (KCAL) | 24 KCAL |
ENERGETISCHE WAARDE (KJ) | 103 KJ |
VETTEN | 0,2 G |
VERZADIGDE VETTEN | 0,0 G |
KOOLHYDRATEN | 4,5 G |
SUIKERS | 4,0 G |
VEZELS | 0,3 G |
EIWITTEN | 1,0 G |
NATRIUM | 14 MG |
ZOUT | 35 MG |
INGREDIËNTEN
SPINAZIESAP | 25,00% |
KOMKOMMERSAP | 25,00% |
APPELSAP | 25,00% |
BLEEKSELDERIJSAP | 20,00% |
CITROENSAP | 5,00% |